产品时间:2025-08-07
焦炉煤气流量计,是用V锥流量计来测量的,是利用节流效应来测量流量的,与其它节流体相比,它改变了节流布局,从传统的中心孔节流改为环状节流,即V锥传感器是利用*线型圆锥体悬挂在管道中心将流体逐渐收缩到管道内边壁,这种新颖的节流效应使其具有自整流、自清洗、自保护特性。

| 部件名称 | 材质 | 
| 测量管和法兰 | 304不锈钢、20#钢、其它 | 
| V锥体和连接附件 | 304不锈钢、双向钢 | 
| 取压口 | 304不锈钢、316不锈钢 | 
| 三阀组(附件,可选) | 304不锈钢、316不锈钢 | 
| 引压管(附件,可选) | 304不锈钢、316不锈钢 | 
| 冷凝罐(附件,可选) | 304不锈钢 | 
| 排污阀(附件,可选) | 304不锈钢、316不锈钢 | 
| 传感器测量材质 | 外表涂层 | 
| 全不锈钢 | 喷不锈钢砂 | 
| 测量管为碳钢 | 银灰色环氧树脂漆 | 
| 变送器 | 现场显示 | 
| 配多参变送器 | 瞬时流量、累积流量 | 
| 配差压变送器 | 与差压范围相对应的4-20mA电流值 | 
| 配差压变送器加积算仪 | 瞬时流量、累积流量 | 


   选型说明:

    安装要求:


 
  
   常用故障信息:

多钦仪表(上海)有限公司
地址:上海市嘉定区安亭新源路155号 传真:86-021-33250306 技术支持:仪表网 管理登陆 备案号:沪ICP备15003805号-1 GoogleSitemap
多钦仪表(上海)有限公司 版权所有 © 2018.